Бесплатный по России
Помощь с подбором необходимого водонагревателя по параметрам
Обычный | Объем-кВт | Объем-кВт |
5 чел. | 400 - 5 | 300 - 15 |
10 чел. | 800 - 10 | 300 - 30 |
20 чел. | 1200 - 15 | 400 - 50 |
35 чел. | 1600 - 20 | 600 - 70 |
45 чел. | 2400 - 30 | 800 - 80 |
70 чел. | 3000 - 45 | 1000 - 120 |
Дома и квартиры с ванной, душем, бассейном
Обычное | Грязное | Объем-кВт | Объем-кВт |
30 чел. | 20 чел. | 600 - 12 | 400 - 50 |
50 чел. | 30 чел. | 1000 - 15 | 600 - 50 |
70 чел. | 45 чел. | 1500 - 25 | 1000 - 100 |
90 чел. | 65 чел. | 2000 - 30 | 1500 - 150 |
140 чел. | 90 чел. | 3000 - 50 | 2000 - 200 |
190 чел. | 130 чел. | 4000 - 60 | 3000 - 200 |
Производственные помещения, цеха
Площадь пола | Объем-кВт | Объем-кВт |
1500 м2 | 400 - 5 | 300 - 15 |
3800 м2 | 600 - 12 | 400 - 30 |
5000 м2 | 1000 - 15 | 600 - 50 |
7500 м2 | 1500 - 25 | 800 - 70 |
12500 м2 | 2000 - 30 | 800 - 100 |
19000 м2 | 3000 - 50 | 1000 - 150 |
Офисные помещения, здания АБК
Турбаза | Обычная | Объем-кВт | Объем-кВт |
20 чел. | 30 чел. | 800 - 10 | 600 - 15 |
30 чел. | 50 чел. | 1000 - 15 | 900 - 30 |
50 чел. | 75 чел. | 1500 - 25 | 1200 - 40 |
70 чел. | 100 чел. | 2000 - 30 | 1200 - 60 |
120 чел. | 180 чел. | 3000 - 50 | 2400 - 100 |
160 чел. | 235 чел. | 4000 - 60 | 2400 - 150 |
Гостиницы, базы отдыха, пансионаты
Ваша заявка успешно отправлена